-
-
| メーカー | 宮田工機 | 寸法 | W1400×D1070×H1350 |
| 機種 | ハイパープレス | 重量 | 200kg |
| 型式 | HP-B1 | 電源 | 3相 AC200V 60Hz |
| 蒸気消費量 | 25kg/h | 価格 | 480,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.3kw | | 
|
| エア消費量 | 6リットル/回 | |
-
-
| メーカー | 宮田工機 | 寸法 | W1650×D1520×H1505 |
| 機種 | ストレッチプレス(ロータリーダブル) | 重量 | 550kg |
| 型式 | MCC-21W | 電源 | 3相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 160~240枚/h | 価格 | 1,000,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.4kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 40kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W1380×D1470×H1330 |
| 機種 | ロータリーカラーカフス | 重量 | 450kg |
| 型式 | FTP-555 | 電源 | 3相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 200枚/h | 価格 | 850,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.8kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 20kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W550×D1210×H1460 |
| 機種 | シングルタックスリーブII | 重量 | 200kg |
| 型式 | FSP-601 | 電源 | 単相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 120枚/h | 価格 | 630,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.1kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 12kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W1320×D1770×H1600 |
| 機種 | ダブルボディプレスDX | 重量 | 480kg |
| 型式 | FDB-002 | 電源 | 3相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 200枚/h | 価格 | 1,250,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.8kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 35kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W850×D1380×H1420 |
| 機種 | ダブルタックスリーブII | 重量 | 320kg |
| 型式 | FSP-910 | 電源 | 単相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 200枚/h | 価格 | 1,000,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.1kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 25kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W1560×D1170×H1530 |
| 機種 | 綿プレス袖 | 重量 | 260kg |
| 型式 | FMP-372 | 電源 | 単相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 80枚/h | 価格 | 450,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.025kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 12kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W980×D1170×H1580 |
| 機種 | 綿プレス両衿 | 重量 | 250kg |
| 型式 | FMP-430 | 電源 | 3相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 100枚/h | 価格 | 480,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.025kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 8kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W1600×D2000×H1800 |
| 機種 | 看護衣用ダブルボディプレスDX | 重量 | 630kg |
| 型式 | FDB-704 | 電源 | 3相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 100枚/h | 価格 | 1,700,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.75kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 40kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W1600×D1960×H1960 |
| 機種 | 半白衣用ダブルボディプレスDX | 重量 | 630kg |
| 型式 | FDB-603 | 電源 | 3相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 150枚/h | 価格 | 1,600,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.75kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 40kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W1380×D1340×H1400 |
| 機種 | 白衣用ダブルカラープレス | 重量 | 360kg |
| 型式 | FTP-652 | 電源 | 単相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 150枚/h | 価格 | 900,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.05kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 20kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W550×D1200×H1500 |
| 機種 | 白衣用シングルスリーブプレス | 重量 | 210kg |
| 型式 | FSP-552 | 電源 | 単相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | 100枚/h | 価格 | 650,000円(税別) |
| 電気容量 | 0.05kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 15kg/h | |
-
-
| メーカー | ワイエイシイ | 寸法 | W2150×D960×H1610 |
| 機種 | 汎用シャツ仕上機 | 重量 | 310kg |
| 型式 | KF-500 | 電源 | 3相 AC200V 60Hz |
| 処理能力 | - 枚/h | 価格 | 680,000円(税別) |
| 電気容量 | 1.5kw | | 
|
| 蒸気消費量 | 35kg/h | |
©2010-2012 Yabusame Co.,Ltd. All Rights Reserved.